Listino
Borsa aperta Borsa aperta Borsa chiusa Borsa chiusa
Borsa Italiana: Azioni Borsa aperta
Titolo Valore Variazione Ora Denaro Lettera Massimo Minimo
A.S. Roma 0,9375 -0,58% 17.23 0 0.939 0,9475 0,93
A2A 1,124 -0,53% 17.24 0 0 1,133 1,114
Acea 8,775 -0,34% 17.24 9.3 8.25 8,875 8,7
Acegas-Aps 4,12 -0,60% 16.09 4.0275 4.1175 4,12 4,0175
Acotel Group 49,33 0,31% 12.40 48.5 49.33 49,33 48,35
Acque Potabili 1,685 -0,30% 17.19 1.685 1.713 1,719 1,677
Acsm-Agam 1,112 -0,63% 16.01 1.092 1.11 1,112 1,091
Actelios 2,54 0,00% 17.19 2.515 2.54 2,54 2,5025
Aedes 0,2061 -1,86% 17.16 0.2051 0.2069 0,21 0,2036
Aeffe 0,327 0,00% 16.44 0.3235 0.327 0,328 0,323
Aegon 4,3175 1,23% 13.42 4.315 4.3275 4,33 4,2525
Aeroporto Firenze 12,41 0,00% 09.43 12.08 0 12,41 12,4
Ageas 2,0925 1,82% 16.43 2.095 2.1 2,11 2,0525
Ahold Kon 9,68 0,41% 15.40 9.24 10.01 9,7 9,67
Aicon 0,23 0,88% 17.18 0.2269 0.23 0,2356 0,2205
Alcatel-Lucent 2,13 1,07% 17.20 2.1275 0 2,1575 2,095
Alerion 0,5625 -0,71% 17.24 0.5625 0.565 0,572 0,5605
Allianz 83,98 1,11% 17.19 83.47 0 84,48 83,43
Amplifon 3,61 -0,69% 17.24 0 3.61 3,655 3,595
Ansaldo Sts 9,475 -0,05% 17.24 0 9.48 9,515 9,385
Antichi Pellettier 0,5095 -1,83% 17.17 0.5 0.5095 0,5185 0,49
Apulia Prontop 0,412 -1,20% 17.23 0.4055 0.412 0,4165 0,4035
Area Impianti 0 0,00% 00.00 16 18 0 0
Arena 0,0266 -1,48% 17.24 0 0.0268 0,0275 0,0265
Arkimedica 0,494 -0,40% 16.49 0.483 0.4935 0,505 0,4805
Ascopiave 1,568 -0,13% 15.47 1.556 1.568 1,57 1,551
Astaldi 5,03 1,21% 17.24 0 5.055 5,08 4,9625
Atlantia 15,28 0,66% 17.24 0 15.2 15,3 15,05
Autogrill Spa 9,32 -1,38% 17.24 0 0 9,465 9,31
Autostrada To-Mi 10,16 0,40% 17.24 10.12 10.17 10,17 10
Autostrade Merid 21,74 -0,55% 16.33 21.4 21.74 21,96 21,27
Axa 12,9 0,31% 17.09 0 0 13,04 12,86
Azimut 7,205 0,14% 17.24 0 6.775 7,31 7,13
Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) Teleborsa