Listino
Borsa aperta Borsa aperta Borsa chiusa Borsa chiusa
Borsa Italiana: Azioni Borsa aperta
Titolo Valore Variazione Ora Denaro Lettera Massimo Minimo
A.S. Roma 0,8345 -1,59% 16.30 0.8345 0.848 0,8585 0,811
A2A 1,289 -1,60% 17.30 1.288 1.298 1,321 1,273
Acea 7,47 -3,55% 17.30 7.47 7.505 7,835 7,46
Acegas-Aps 3,95 -1,25% 16.30 3.92 4.045 4 3,95
Acotel Group 63,86 1,93% 17.30 62.22 64.5 64,95 62,27
Acque Potabili 2,65 27,56% 16.30 2.6 2.65 2,65 2,29
Acsm-Agam 1,102 -1,43% 16.30 1.081 1.139 1,106 1,081
Actelios 4,095 -1,33% 17.30 4.06 4.18 4,16 4,025
Aedes 0,22 -1,87% 16.30 0.218 0.234 0,2246 0,2166
Aeffe 0,551 -1,61% 17.30 0.551 0.59 0,56 0,551
Aegon 4,85 -1,62% 16.41 0 0 5,02 4,79
Aeroporto Firenze 14,53 1,61% 16.19 13.76 14.59 14,53 14,53
Ahold Kon 0 0,00% 00.00 0 0 0 0
Aicon 0,343 2,39% 16.30 0.333 0.357 0,3445 0,3315
Alcatel-Lucent 2,49 0,20% 15.54 0 0 2,535 2,455
Alerion 0,49 -2,49% 16.30 0.475 0.51 0,508 0,48
Alleanza Ass 0 0,00% 00.00 0 0 0 0
Allianz 83,19 -0,91% 17.14 0 0 84,69 82,93
Amplifon 3,1225 1,22% 17.30 3.1075 3.1425 3,15 3,01
Ansaldo Sts 13,65 1,19% 17.30 13.54 13.66 13,78 13,49
Antichi Pellettier 0,798 -2,27% 16.30 0.79 0.8315 0,831 0,7925
Apulia Prontop 0,428 -2,73% 16.30 0.422 0.4445 0,432 0,4255
Area Impianti 0 0,00% 00.00 0 0 0 0
Arena 0,0476 -1,24% 16.30 0.0473 0.0499 0,0492 0,0473
Arkimedica 0,6365 0,39% 16.30 0.61 0.6485 0,645 0,617
Ascopiave 1,62 -0,80% 17.30 1.61 1.625 1,633 1,615
Astaldi 6,465 -2,05% 17.30 6.455 6.465 6,71 6,25
Atlantia 17,95 0,50% 17.30 0 0 18,26 17,89
Autogrill Spa 8,3 0,73% 17.30 8.28 8.335 8,39 8,135
Autostrada To-Mi 9,495 1,71% 17.30 9.435 9.535 9,625 9,36
Autostrade Merid 16,59 1,22% 16.10 16.2 16.59 16,7 16,22
Axa 16,64 -1,01% 17.20 0 0 16,95 16,56
Azimut 8,85 -0,62% 17.30 8.815 8.91 9,04 8,53
Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) Teleborsa