Listino
Borsa aperta Borsa aperta Borsa chiusa Borsa chiusa
Borsa Italiana: Azioni Borsa aperta
Titolo Valore Variazione Ora Denaro Lettera Massimo Minimo
A.S. Roma 0,79 -0,82% 16.30 0.782 0.7995 0,79 0,785
A2A 1,344 -0,15% 17.30 1.341 1.345 1,359 1,342
Acea 7,705 0,20% 17.30 7.7 7.745 7,775 7,62
Acegas-Aps 3,9 -0,51% 15.06 3.88 3.99 3,92 3,88
Acotel Group 66,86 0,24% 17.30 65.6 66.86 67 65,9
Acque Potabili 1,778 3,61% 16.30 1.76 1.783 1,83 1,731
Acsm-Agam 0,8625 -2,21% 16.30 0.861 0.8695 0,88 0,862
Actelios 3,5 0,14% 17.30 3.4725 3.5025 3,55 3,4675
Aedes 0,2372 -1,21% 16.30 0.2351 0.245 0,2397 0,2324
Aeffe 0,427 -1,61% 17.30 0.425 0.442 0,456 0,426
Aegon 4,8375 -2,17% 15.15 0 0 4,89 4,835
Aeroporto Firenze 13,94 0,14% 11.01 13.52 13.95 13,94 13,56
Ahold Kon 9,73 6,11% 12.37 0 0 9,73 9,73
Aicon 0,3165 -4,09% 16.30 0.316 0.33 0,3375 0,316
Alcatel-Lucent 2,54 -0,49% 17.12 0 0 2,56 2,53
Alerion 0,5725 -0,35% 16.30 0.5705 0.574 0,58 0,5525
Allianz 88 -0,06% 17.30 0 0 88,35 87,63
Amplifon 3,57 -2,12% 17.30 3.5525 3.58 3,66 3,5375
Ansaldo Sts 14,52 -0,62% 17.30 14.52 14.59 14,68 14,49
Antichi Pellettier 0,65 0,00% 16.30 0.631 0.69 0,655 0,64
Apulia Prontop 0,4075 0,00% 16.30 0.399 0.42 0,4115 0,397
Area Impianti 0 0,00% 00.00 0 0 0 0
Arena 0,0351 -5,90% 16.30 0.0351 0.0358 0,0376 0,0351
Arkimedica 0,65 -0,31% 16.30 0.647 0.67 0,664 0,648
Ascopiave 1,595 0,31% 17.30 1.577 1.61 1,617 1,566
Astaldi 5,365 -1,01% 17.30 5.34 5.37 5,48 5,35
Atlantia 17,34 -1,03% 17.30 17.33 17.37 17,54 17,31
Autogrill Spa 9,05 -0,49% 17.30 9.01 9.05 9,12 8,995
Autostrada To-Mi 9,375 -1,16% 17.30 9.305 9.375 9,485 9,315
Autostrade Merid 19,49 1,72% 15.24 18.9 19.5 19,49 19
Axa 15,78 -2,17% 17.24 0 0 16,16 15,78
Azimut 9,245 -2,17% 17.30 9.22 9.245 9,47 9,18
Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) Teleborsa