Listino
Borsa aperta Borsa aperta Borsa chiusa Borsa chiusa
Borsa Italiana: Azioni Borsa aperta
Titolo Valore Variazione Ora Denaro Lettera Massimo Minimo
A.S. Roma 0,79 0,64% 16.30 0.7755 0.8035 0,805 0,78
A2A 1,263 -0,63% 17.30 1.263 1.264 1,271 1,243
Acea 7,525 0,27% 17.30 7.51 7.545 7,615 7,42
Acegas-Aps 3,8 -1,23% 16.30 3.78 3.95 3,8275 3,775
Acotel Group 60,5 2,16% 16.26 0 61.5 60,5 58,5
Acque Potabili 1,674 3,98% 16.30 1.645 1.68 1,675 1,57
Acsm-Agam 0,917 -1,29% 15.29 0.9075 0.9575 0,9465 0,903
Actelios 3,46 -0,36% 17.30 3.405 3.57 3,4825 3,4025
Aedes 0,2193 2,00% 16.30 0.21 0.2195 0,2193 0,2125
Aeffe 0,4715 -0,11% 17.21 0.46 0.485 0,474 0,4615
Aegon 4,26 2,28% 14.59 0 0 4,26 4,095
Aeroporto Firenze 13,97 3,40% 15.49 13.3 14.05 14 13,6
Ahold Kon 0 0,00% 00.00 0 0 0 0
Aicon 0,27 -2,70% 16.30 0.265 0.292 0,277 0,265
Alcatel-Lucent 2,37 0,42% 16.23 0 0 2,3725 2,335
Alerion 0,6125 1,91% 16.30 0.6055 0.615 0,6125 0,592
Allianz 78,29 0,22% 17.08 0 0 79,3 77,66
Amplifon 3,395 0,89% 17.30 3.385 3.395 3,4025 3,34
Ansaldo Sts 13,89 -0,22% 17.30 13.85 13.9 13,97 13,85
Antichi Pellettier 0,592 -0,50% 16.30 0.5885 0.615 0,614 0,5715
Apulia Prontop 0,3825 -2,17% 16.30 0.37 0.405 0,39 0,374
Area Impianti 0 0,00% 00.00 0 0 0 0
Arena 0,0285 -1,72% 16.30 0.0281 0.0304 0,0298 0,028
Arkimedica 0,6105 -5,35% 16.30 0.601 0.66 0,6455 0,6105
Ascopiave 1,487 -0,20% 17.30 1.45 1.487 1,488 1,465
Astaldi 5,075 3,78% 17.30 5 5.115 5,14 4,8475
Atlantia 17,03 -0,06% 17.30 16.9 17.04 17,15 16,9
Autogrill Spa 8,585 1,66% 17.30 8.585 8.605 8,705 8,38
Autostrada To-Mi 9,48 0,37% 17.30 9.395 9.495 9,56 9,355
Autostrade Merid 16,97 0,24% 16.30 16.61 17.15 17,15 16,62
Axa 14,33 1,34% 17.14 0 0 14,52 14,29
Azimut 8,19 4,00% 17.30 8.19 8.38 8,505 7,5
Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) Teleborsa