| Titolo A2A | Grafico Interattivo | Dati Aggiuntivi |
| Settore di mercato | Servizi di pubblica utilità | Borsa | Borsa Italiana |
|---|---|---|---|
| Mercato | MTA | Segmento di mercato | Blue chips |
| Indice di riferimento | FTSE IT All-Share | Codice ISIN | IT0001233417 |
| Prezzo minimo annuo | € 2,12 | Data prezzo minimo | 20/03/2008 |
| Prezzo massimo annuo | € 3,1675 | Data prezzo minimo | 07/01/2008 |
| Prezzo medio mensile | € 2,45 | Volume medio mensile | 19.545.424 |
| Numero azioni | 3.132.905.277 | Capitale sociale | € 1.629.110.784 |
| Capitalizzazione | € 7.330.998.272 | Lotto minimo | 1 |
| Performance a 7 giorni | +0,65% | Performance a 1 mese | -12,08% |
| Performance a 3 mesi | -2,80% | Performance a 6 mesi | -23,08% |
| Performance a 1 anno | -13,93% | Valuta di trattazione | EUR |
![]() |
![]() |