| Titolo A2A | Grafico Interattivo | Dati Aggiuntivi |
| Ultimo Prezzo | € 1,077 ![]() |
Volume ultimo | 5.789 |
|---|---|---|---|
| Variazione | -0,28% | Minimo oggi | € 1,075 |
| Prezzo di apertura | € 1,079 | Massimo oggi | € 1,083 |
| Riferimento precedente | € 1,08 | Volume totale | 262.708 |
| Ask | € 1,078 x 28.881 | Controvalore | € 283.116 |
| Bid | € 1,076 x 919 | Numero contratti | 51 |
| Fase di mercato | Negoziazione | Capitalizzazione | € 3.370.746.624 |
| Periodo | Confronta con indici | |
|---|---|---|
![]() |
||
![]() |
![]() |