| Titolo A2A | Grafico Interattivo | Dati Aggiuntivi |
| Ultimo Prezzo | € 1,163 ![]() |
Volume ultimo | 1.045.246 |
|---|---|---|---|
| Variazione | +0,95% | Minimo oggi | € 1,149 |
| Prezzo di apertura | € 1,151 | Massimo oggi | € 1,17 |
| Riferimento precedente | € 1,152 | Volume totale | 9.432.284 |
| Ask | € 1,172 x 21.013 | Controvalore | € 10.947.373 |
| Bid | € 1,162 x 4.768 | Numero contratti | 2.143 |
| Fase di mercato | Chiusura | Capitalizzazione | € 3.619.204.864 |
| Periodo | Confronta con indici | |
|---|---|---|
![]() |
||
![]() |
![]() |