|
|
|
Stampa |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo prezzo | € 8,32 (297.731) | Variazione | +1,84% |
|---|---|---|---|
| ASK (Volume) | € 8,365 (6.112) | Prezzo di apertura | € 8,21 |
| BID (Volume) | € 8,315 (3.135) | Prezzo di riferimento | € 8,17 |
| Numero contratti | 5.136 | Prezzo ufficiale | € 8,3909 |
| Min/Max di oggi | € 8,18/8,515 | Volume totale | 4.271.710 |
| Capitalizzazione giornaliera | € 5.253.098.496 | Codice Isin | IT0003487029 |
| Codice Reuters | UBI.MI | Codice Bloomberg | UBI IM |
| Comparazione indici | |||
|---|---|---|---|
| FTSE MIB | IT All-Share | IT Mid Cap | IT Banks |
![]() |
![]() |