| Isagro S.p.A. | |
| Ultimo prezzo | € 2,785 ![]() |
|---|---|
| Variazione | -1,24% |
| Ora ultimo | 16:14 |
| Volume | 102 |
| Bid (Volume) | € 2,72 (2.150) |
| Ask (Volume) | € 2,8375 (24) |
| Fase di mercato | Chiusura |
| Apertura | € 0 |
| Minimo/Massimo oggi | € 2,785 / € 2,8325 |
| Prezzo di controllo | € 2,785 |
| Volume totale | 3.452 |
| Chiusura | € 0 |
| Controvalore | € 9.638 |
| N.Contratti | 7 |
| Prezzo Rif.Prec. | € 2,82 |
| Prezzo ufficiale | € 2,7921 |
| Grafico interattivo | Dati supplementari |
![]() |
Dati in tempo reale | ![]() |