| Isagro S.p.A. | |
| Ultimo prezzo | € 3,76 ![]() |
|---|---|
| Variazione | +0,27% |
| Ora ultimo | 12:11 |
| Volume | 1.091 |
| Bid (Volume) | € 3,73 (658) |
| Ask (Volume) | € 3,766 (920) |
| Fase di mercato | Negoziazione |
| Apertura | € 0 |
| Minimo/Massimo oggi | € 3,73 / € 3,76 |
| Prezzo di controllo | € 3,76 |
| Volume totale | 5.141 |
| Chiusura | € 3,75 |
| Controvalore | € 19.321 |
| N.Contratti | 13 |
| Prezzo Rif.Prec. | € 3,75 |
| Prezzo ufficiale | € 3,7473 |
| Grafico interattivo | Dati supplementari |
![]() |
Dati in tempo reale | ![]() |