| Ultimo prezzo (Volume) | 5,47 (500) |
|---|---|
| Variazione % | +1,20 |
| Ora | 17:24:55 |
| Prezzo apertura | 5,365 |
| Prezzo riferimento | 5,405 |
| Bid (Volume) | 0 (92.130) |
| Ask (Volume) | 0 (11.016) |
| Minimo/Massimo odierno | 5,365 / 5,505 |
| Volume totale | 3.320.955 |
| Controvalore | 18.101.656 |
| Numero contratti | 2.008 |
| Capitalizzazione giornaliera | 2.535.091.968 |
| Fase di mercato | Pre-Chiusura |
| Prezzo ufficiale | 5,3287 |
| Prezzo di chiusura | 5,49 |
| Prezzo di controllo | 5,365 |
| Minimo/Massimo annuo | 0 / 0 |
| Volume medio (30 giorni) | 5.721.972 |
Legenda ![]() |
|
![]() |
Disclaimer ![]() |
![]() |
Company Informations ![]() |