| Informazioni sul titolo | ||
|---|---|---|
| Settore | Immobiliare | |
| Segmento di mercato | Blue Chips | |
| Codice ISIN | IT0003270615 | |
| Codice Borsa Italiana | PRS | |
| Codice Bloomberg | PRS IM | |
| Codice Reuters | PCRE.MI | |
| Informazioni supplementari | ||
|---|---|---|
| Prezzo minimo anno | € 0 | |
| Prezzo massimo anno | € 0 | |
| Media volumi scambiati (30gg) | 2.522.356 | |
| Prezzo medio mensile | € 0,36 | |
| Prezzo medio semestrale | € 0,39 | |
| Numero azioni | 841.171.777 | |
| Capitale sociale | € 420.585.888 | |
| Capitalizzazione giornaliera | € 293.686.624 | |
| Performance titolo | ...rispetto a IT All-Share | |
|---|---|---|
| +0,00% | 7 giorni | |
| +0,00% | 1 mese | |
| +0,00% | 3 mesi | |
| +0,00% | 6 mesi | |
| +0,00% | 12 mesi |
![]() |
Dati in tempo reale | ![]() |