| Ultimi dati | 02/09/2010 | Grafico giornaliero |
|---|---|---|
| Ultimo prezzo | € 0,361 ![]() |
![]() |
| Ora | 17:11 | |
| Prezzo di riferimento preced. | € 0,356 | |
| Prezzo di riferimento odierno | € --- | |
| Variazione | +1,40% | |
| Fase di mercato | Negoziazione | |
| Volume totale | 2.229.954 | |
| Apertura | € 0,355 | |
| Prezzo ufficiale1 | € 0,3491 | |
| Prezzo di controllo | € 0,355 | |
| Min/Max | € 0,3505/€ 0,363 | |
| N.Contratti | 300 | |
| Capitalizzazione real-time2 | € 303.663.011 | |
| Controvalore | € 794.858 |
![]() |
Dati in tempo reale | ![]() |