| Ultimo prezzo (volume) | € 2,152 (4.600) ![]() |
Fase di mercato | Mercato chiuso |
|---|---|---|---|
| Variazione | -0,37% | Min/Max di oggi | € 2,136/€ 2,200 |
| Prezzo di apertura | € 2,170 | Volume totale | 349.177 |
| Prezzo di riferimento | € 2,152 | Controvalore | € 757.384 |
| ASK | € 2,170 x 611 | Numero contratti | 393 |
| BID | € 2,122 x 800 | Capitalizz. giorn. | € 583.879.319 |
| Credito Valtellinese |
* I dati sono in tempo reale.