| Ultimo prezzo (volume) | € 0,949 (184) ![]() |
Fase di mercato | Mercato chiuso |
|---|---|---|---|
| Variazione | +2,54% | Min/Max di oggi | € 0,929/€ 0,957 |
| Prezzo di apertura | € 0,929 | Volume totale | 87.551 |
| Prezzo di riferimento | € 0,949 | Controvalore | € 82.930 |
| ASK | € 0,955 x 1.722 | Numero contratti | 70 |
| BID | € 0,932 x 228 | Capitalizz. giorn. | € 357.129.553 |
| Credito Artigiano |
* I dati sono in tempo reale.